

Теплица площадью 576 м2
Расход материалов и энергетические показатели
Расход материалов: | |
---|---|
алюминиевые конструкции | - 1866 кг |
стальные конструкции | - 6918 кг |
стекло | - 1679 м2 |
Расчетная температура наружного воздуха | - минус 33 °С |
Расход тепла (без зашторивания) | - 0.363 МВт (0.312 Гкал/ч) |
Расход воды | - 9.06 м3/сут |
Расчетная электрическая мощность | - 53.21 кВт |
в том числе досвечивание | - 45.6 кВт |
<<Назад